특별한 광진
광진의 도전과 결실
2021-12-03
본문글자크기
사업명 | 연도 | 총 사업비 | 공모기관 |
---|---|---|---|
전통시장 상점가 활성화 사업 | 2021, 2020 | 17,223백만 원 | 중소벤처기업부 |
그린 뉴딜 지중화사업 | 2021 | 11,190백만 원 | 산업통상자원부 |
2022년 캠퍼스타운 종합형, 단위형 신규 공모 | 2021 | 8,000백만 원 | 서울시 |
공공건축물 그린리모델링 지원사업(어린이집) | 2021, 2020 | 7,533백만 원 | 국토교통부 |
골목길 재생 자치구 공모 | 2021, 2020 | 2,200백만 원 | 서울시 |
2022년 생활SOC 복합화(광진구 평생학습센터 조성) | 2021 | 900백만 원 | 국무조정실 |
생활안심(범죄예방) 디자인 사업 | 2021, 2020 | 750백만 원 | 서울시 |
우리동네키움센터 집중지원구 선정 | 2020 | 7,063백만 원 | 서울시 |
국공립어린이집 설치비 지원사업 | 2020 | 729백만 원 | 하나금융그룹 |
메이커 스페이스 구축 운영사업 | 2020 | 570백만 원 | 중소벤처기업부 |
주민생활 혁신사례 (화양동 범죄 ZERO 안심가드, 군자동 안심마을 만들기) |
2020 | 416백만 원 | 행정안전부 |
중심시가지형 도시재생활성화지역 선정 | 2019 | 20,000백만 원 | 서울시 |
10분 동네 생활SOC 확충사업 | 2019 | 2,000백만 원 | 서울시 |
돌봄SOS센터 공모사업 | 2019 | 811백만 원 | 서울시 |
우리동네(융합형) 키움센터 설치(3호점, 4호점) | 2019 | 780백만 원 | 서울시 |